查看Theta单位
辨认页面标注每日还是每年时间衰减。
辨认页面标注每日还是每年时间衰减。
| 注明模型口径 | 查看Theta单位阅读提示 | 统一统计周期访问说明 |
|---|---|---|
| 注明模型口径 | 辨认页面标注每日还是每年时间衰减。 | 将报表区间换算到同一时间单位。 |
| 查看Theta单位 | 保留交易日、自然日和年化假设。 | 辨认页面标注每日还是每年时间衰减。 |
| 统一统计周期 | 将报表区间换算到同一时间单位。 | 保留交易日、自然日和年化假设。 |
| 注明模型口径 | 辨认页面标注每日还是每年时间衰减。 | 将报表区间换算到同一时间单位。 |
| 查看Theta单位 | 安卓下载 | 苹果下载 |
保留交易日、自然日和年化假设。
辨认页面标注每日还是每年时间衰减。
将报表区间换算到同一时间单位。
保留交易日、自然日和年化假设。
辨认页面标注每日还是每年时间衰减。
将报表区间换算到同一时间单位。
保留交易日、自然日和年化假设。
不能,需按模型时间尺度换算。
取决于定价模型和平台展示口径。